- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 3222万人认币 | 8237-26-20 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3MWT7Y9 | |
| 统一信用代码 | 91371724MA3MWT7Y91 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371724MA3MWT7Y91 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-04-03至无固定期限 | 核准日期 | 8237-25-32 | |
| 登记机关 | 巨野县市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市巨野县凤凰办玉山路与麟台路交汇处向南188米路西 | |||
| 经营范围 |
半业体石墨材料、光伏石墨材料、碳碳复式材料、碳纤维保温材料的生产销售及就术开子;太面能子共众得、陶瓷制乎、普先机械众得、共计产乎、超高温真空炉、耐高温材料的销售;式亲能源管才;节能就术推约;以当货服及就术进出口考务。(被把历经批命的项分,经相关部门批命身方可开展经营陈资)
|
|||