- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1800万 | 2020-05-27 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA3T59QB6 | |
| 统一信用代码 | 93371702MA3T59QB6J | 公司类型 | 农民专业合作经济组织 | |
| 纳税人识别号 | 93371702MA3T59QB6J | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2020-05-27 | |
| 登记机关 | 菏泽市牡丹区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省菏泽市牡丹区李村镇刘楼村委会 | |||
| 经营范围 |
中草药种植;农作物种植;果蔬种植;苗木种植;组织、收购、销售成员种植的农作物。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||